|   
         
          | *AVAILABLE 
              SIZES OF TUBES AND PIPES |   
          |  
              This table shows currently available tubes and pipes sizes in our 
              regular and non regular range. 
              SPIRALCO is able to supply special sizes in order to meet the 
              specifications of its customers.
 EX.: Tubes or pipes 23" 5/8 OD x ,281" nominal thickness. Do 
              not hesitate to contact us for other sizes in the red zone.
 |   
          |  |   
          | Formula 
              for finding the weight of a linear foot of pipe : lb/ft = 10,68 
              ( O.D. - t ) t |   
          |  |   
          | Po 
              x 25,4 | MM/25,4 |  
              5 mm | 6 
              mm  | 6,35 
              mm  | 8 
              mm  | 9,5 
              mm  | 11 
              mm  | 12,7 
              mm | 14 
              mm | 16 
              mm | 19 
              mm | MM/25,4 | Po 
              x 25,4 |   
          |  |  | 0,188 | 0,,236  | 0,250  | 0,313 | 0,375  | 0,438 | 0,500 | 0,562 | 0,625 | 0,750 |  |  |   
          | Outsidediameter
 MM
 | Outsidediameter PO
 | 3/16" 
               | 7/32" 
               | 1/4" 
               | 5/16" 
               | 3/8" 
               | 7/16" 
               | 1/2" 
               | 9/16" 
               | 5/8" 
               | 3/4" 
               | Outsidediameter
 PO
 | Outsidediameter MM
 |   
          | 406,4 | 16 | 31,75 | 39,73 | 42,05 | 52,36 | 62,58 | 72,80 | 82,77 | 92,66 |  |  | 16 | 406,4 |   
          | 457,2 | 18 | 35,76 | 44,77 | 47,39 | 59,03 | 70,59 | 82,15 | 93,45 | 104,66 |  |  | 18 | 457,2 |   
          | 508 | 20 | 39,78 | 49,81 | 52,73 | 65,71 | 78,60 | 91,51 | 104,13 | 116,67 |  |  | 20 | 508 |   
          | 558,8 | 22 | 43,80 | 54,86 | 58,07 | 72,38 | 86,61 | 100,86 | 114,81 | 128,67 |  |  | 22 | 558,8 |   
          | 609,6 | 24 | 47,81 | 59,90 | 63,41 | 79,06 | 94,62 | 110,22 | 125,49 | 140,68 | 156,03 |  | 24 | 609,6 |   
          | 660,4 | 26 | 51,83 | 64,94 | 68,75 | 85,73 | 102,63 | 119,57 | 136,17 | 152,68 | 169,37 |  | 26 | 660,4 |   
          | 711,2 | 28 | 55,84 | 69,98 | 74,09 | 92,41 | 110,64 | 128,93 | 146,85 | 164,69 | 182,73 |  | 28 | 711,2 |   
          | 762 | 30 | 59,86 | 75,02 | 79,43 | 99,08 | 118,65 | 138,29 | 157,53 | 176,69 | 196,08 |   
              234.29 
             | 30 | 762 |   
          | 812,8 | 32 | 63,87 | 80,06 | 84,77 | 105,76 | 126,66 | 147,64 | 168,21 | 188,70 | 209,43 |   
              250.31  | 32 | 812,8 |   
          | 863,6 | 34 | 67,89 | 85,10 | 90,11 | 112,43 | 134,67 | 157,00 | 178,89 | 200,70 | 222,78 |   
              266.33  | 34 | 863,6 |   
          | 914,4 | 36 | 71,90 | 90,14 | 95,45 | 119,11 | 142,68 | 166,35 | 189,57 | 212,70 | 236,13 |   
              282.35  | 36 | 914,4 |   
          | 965,2 | 38 | 75,92 | 95,18 | 100,79 | 125,78 | 150,69 | 175,71 | 200,25 | 224,70 | 249,48 |   
              298.37  | 38 | 965,2 |   
          | 1016 | 40 | 79,94 | 100,22 | 106,13 | 132,46 | 158,70 | 185,06 | 210,93 | 236,71 | 262,83 |   
              314.39  | 40 | 1016 |   
          | 1066,8 | 42 | 83,95 | 105,27 | 111,47 | 139,13 | 166,71 | 194,42 | 221,61 | 248,71 | 276,17 | 330,41 | 42 | 1066,8 |   
          | 1117,6 | 44 | 87,97 | 110,31 | 116,81 | 145,81 | 174,72 | 203,78 | 232,29 | 260,72 | 289,53 | 346,43 | 44 | 1117,6 |   
          | 1168,4 | 46 | 91,98 | 115,35 | 122,15 | 152,48 | 182,73 | 213,13 | 242,97 | 272,72 | 302,87 | 362,45 | 46 | 1168,4 |   
          | 1219,2 | 48 | 96,00 | 120,39 | 127,49 | 159,16 | 190,74 | 222,49 | 253,65 | 284,73 | 316,23 | 378,47 | 48 | 1219,2 |   
          | 1371,6 | 54 | 108,05 | 135,51 | 143,51 | 179,18 | 214,77 | 250,55 | 285,69 | 320,74 | 356,27 | 426,53 | 54 | 1371,6 |   
          | 1524 | 60 | 120,09 | 150,63 | 159,53 | 199,21 | 238,80 | 278,62 | 317,73 | 356,76 | 396,33 | 474,59 | 60 | 1524 |   
          | 1676,4 | 66 | 132,14 | 165,76 | 175,55 | 219,23 | 262,83 | 306,69 | 349,77 | 392,77 | 436,37 | 522,65 | 66 | 1676,4 |   
          | 1828,8 | 72 |  | 180,88 | 191,57 | 239,26 | 286,86 | 334,76 | 381,81 | 428,78 | 476,43 | 570,71 | 72 | 1828,8 |   
          | 1981,2 | 78 |  | 196,00 | 207,59 | 259,28 | 310,89 | 362,82 | 413,85 | 464,80 | 516,48 | 618,77 | 78 | 1981,2 |   
          | 2133,6 | 84 |  | 211,13 | 223,61 | 279,31 | 334,92 | 390,89 | 445,89 | 500,81 | 556,53 | 666,83 | 84 | 2133,6 |   
          | 2286 | 90 |  |  | 239,63 | 299,33 | 358,95 | 418,96 | 477,93 | 536,82 | 596,58 | 714,89 | 90 | 2286 |   
          | 2438,4 | 96 |  |  | 255,65 | 319,36 | 382,98 | 447,02 | 509,97 | 572,83 | 636,63 | 762,95 | 96 | 2438,4 |   
          | 2590,8 | 102 |  |  | 271,67 | 339,38 | 407,01 | 475,09 | 542,01 | 608,85 | 676,68 | 811,01 | 102 | 2590,8 |   
          | 2743,2 | 108 |  |  |  | 359,41 | 431,04 | 503,16 | 574,05 | 644,86 | 716,73 | 859,07 | 108 | 2743,2 |   
          | 2895,6 | 114 |  |  |  | 379,43 | 455,07 | 531,22 | 606,09 | 680,87 | 756,78 | 907,13 | 114 | 2895,6 |   
          | 3048 | 120 |  |  |  | 399,46 | 479,10 | 559,29 | 638,13 | 716,89 | 796,83 | 955,19 | 120 | 3048 |   
          | 3200,4 | 126 |  |  |  |  | 503,13 | 587,36 | 670,17 | 752,90 | 836,88 | 1003,25 | 126 | 3200,4 |   
          | 3352,8 | 132 |  |  |  |  | 527,16 | 615,43 | 702,21 | 788,91 | 876,93 | 1051,31 | 132 | 3352,8 |   
          | 3505,2 | 138 |  |  |  |  |  | 643,49 | 734,25 | 824,92 | 916,98 | 1099,37 | 138 | 3505,2 |   
          | 3657,6 | 144 |  |  |  |  |  | 671,56 | 766,29 | 860,94 | 957,03 | 1147,43 | 144 | 3657,6 |   
          | 3810 | 150 |  |  |  |  |  |  | 798,33 | 896,95 | 997,08 | 1195,49 | 150 | 3810 |   
          | 3962,4 | 156 |  |  |  |  |  |  | 830,37 | 932,96 | 1037,13 | 1243,55 | 156 | 3962,4 |   
          | 4064 | 160 |  |  |  |  |  |  | 851,73 | 956,97 | 1063,83 | 1275,59 | 160 | 4064 |   
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
          |  |  | 0,188 | 0,236 | 0,25 | 0,3125 | 0,375 | 0,438 | 0,5 | 0,562 | 0,625 | 0,75 |  |  |   
          |  
              * NOTE: THIS PIPE WEIGHT TABLE IS GIVEN FOR INFORMATION ONLY.. 
             |  
 |